Próbálunk választ találni, hány hónapot kell(ett) dolgozni egy átlagos lakásért havonta. Figyelembe véve az adott évi átlagfizetéseket.
- A hónap számítás során az adott év keresetével számoltunk. Nem vettük figyelembe, hogy a korábbi években kisebb értékű fizetés/megtakarítás volt lehetséges.
Emellett mindezekkel összevetjük, milyen négyzetméter árért került értékesítésre egy önkormányzati lakás.
Átlagkeresetek (nettó) | Átlagos lakásár (millió) | Átlagos lakás nm ár ezer (másik statisztika alapján) | Hány hónap munka? | Önkormányzati tulajdonban db | Értékesített m2 ár | |
1980-1989 | 8.165 | 6,7 millió (69nm) | 97,1 e | 820 | 97 100 | |
1990-1992 | 10.108-15.628 (12 868) | 5,2 millió (62nm) | 83,6 e | 404 | 83 600 | |
1993-1995 | 18.397-26.637 (22 518) | 4,7 millió (57nm) | 82,3 e | 208 | 82 300 | |
1996 | 31.086 | 4,1 millió (47nm) | 86,8 e | 132 | 86 800 | |
1997 | 38 100 | |||||
1998 | 45 200 | |||||
1999 | 50 100 | 94 e | 90 635 | |||
2000 | 55 800 | 134 e | 81 419 | 13 900 | ||
2001 | 64 900 | 151 e | 71 060 | 23 500 | ||
2002 | 77 600 | 150 e | 66 224 | 30 700 | ||
2003 | 88 800 | 172 e | 63 224 | 37 000 | ||
2004 | 93 800 | 192 e | 61182 | 39 500 | ||
2005 | 103 100 | 6,4 millió | 177 e | 62 | 57 587 | 41 500 |
2006 | 110 900 | 183 e | 55 082 | 65 800 | ||
2007 | 114 100 | 11,5 millió (43-55nm) | 266 (206) e | 100 | 53 389 | 63 900 |
2008 | 122 000 | 10,8 millió (40-49nm) | 265 (217) e | 88 | 51 284 | 73 900 |
2009 | 124 100 | 10,1 millió (38-45nm) | 259 (225) e | 81.3 | 49 648 | 77 500 |
2010 | 132 600 | 10,7 millió (42-49nm) | 252 (219) e | 80,7 | 48 572 | 65 200 |
2011 | 141 100 | 10,2 millió (42-48nm) | 245 (211) e | 72,2 | 47 841 | 92 000 |
2012 | 144 000 | 9,9 millió (42nm) | 236 (238) e | 68,7 | 46 934 | 88 500 |
2013 | 151 000 | 9,7 millió (41-43nm) | 226 (239) e | 64,2 | 46 104 | 74 100 |
2014 | 155 700 | 10,3 millió (43-45nm) | 240 (227) e | 66,1 | 45 541 | 101 200 |
2015 | 162 300 | 11,6 millió (40-49nm) | 290 (237) e | 71,4 | 44 146 | 97 800 |
2016 | 175 000 | 12,7 millió (35-52nm) | 361 (243) e | 72,6 | 43 376 | 118 100 |
2017 | 197 500 | 14 millió (33-54nm) | 419 (255) e | 70,1 | 42 514 | 121 400 |
2018 | 219 400 | 16 millió (31-60nm) | 508 (267) e | 72,9 | 41 654 | 136 400 |
2019 | 244 600 | 18,6 millió (29-64nm) | 623 (289) e | 76 | 41 131 | 172 900 |
2020 | 268 400 | 19,2 millió (30-47nm) | 640 (410) e | 71,5 | 40 675 | 184 600 |
2021 | 291 800 | 21,8 millió (32-50nm) | 679 (434) e | 74,7 |
- Budapesten végig nyomon követhető a lakások összértékének a csökkenése, miközben a lakások egy négyzetméterre számított értéke csak 1995-ig csökkent, utána viszont ismét magasabb lett.
- https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2001/2001_04-05/2001_04-05_420.pdf
- https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakasviszonyok3_1999.pdf
- https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030b.html
- https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000003.min&txtreferer=A0300080.TV
- https://www.ksh.hu/stadat_files/lak/hu/lak0018.html
- https://www.ksh.hu/stadat_files/lak/hu/lak0014.html
- https://www.ksh.hu/stadat_files/lak/hu/lak0004.html
- https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakasviszonyok2_1999.pdf
- https://www.ksh.hu/stadat_files/lak/hu/lak0023.html
- https://www.ksh.hu/stadat_files/lak/hu/lak0025.html