Egység neve | Szimbólum | Definíció | Átszámítás SI egységre |
---|---|---|---|
méter per másodperc (SI egység) | m/s | ≡ 1 m/s | |
láb per óra | fph | ≡ 1 ft/h | ≈ 8,466 667·10−5 m/s |
furlong per fortnight | ≡ ½ fur/wk | ≈ 1,663 095·10−4 m/s | |
hüvelyk per perc | ipm | ≡ 1 in/min | ≈ 4,23 333·10−4 m/s |
láb per perc | fpm | ≡ 1 ft/min | = 5,08·10−3 m/s |
hüvelyk per másodperc | ips | ≡ 1 in/s | = 2,54·10−2 m/s |
kilométer per óra | km/h | ≡ 1 km/h | ≈ 2,777 778·10−1 m/s |
láb per másodperc | fps | ≡ 1 ft/s | = 3,048·10−1 m/s |
mérföld per óra | mph | ≡ 1 mi/h | = 0,447 04 m/s |
csomó | kn | ≡ 1 NM/h = 1,852 km/h | ≈ 0,514 444 m/s |
csomó (Admiralitás) | kn | ≡ 1 NM (Adm)/h = 1,853 184 km/h | ≈ 0,514 773 m/s |
mérföld per perc | mpm | ≡ 1 mi/min | = 26,8224 m/s |
mérföld per másodperc | mps | ≡ 1 mi/s | = 1,609 344 km/s |
fénysebesség vákuumban | c | ≡ 2,997 924 58·108 m/s |
Gyorsulás
Egység neve | Szimbólum | Definíció | Átszámítás SI egységre |
---|---|---|---|
méter per másodperc négyzet (SI egység) | m/s² | ≡ 1 m/s² | |
láb per óra per másodperc | fph/s | ≡ 1 ft/h·s | ≈ 8,466 667·10−5 m/s² |
hüvelyk per perc per másodperc | ipm/s | ≡ 1 in/min·s | ≈ 4,233 333·10−4 m/s² |
láb per perc per másodperc | fpm/s | ≡ 1 ft/min·s | = 5,08·10−3 m/s² |
galileo | Gal | ≡ 1 cm/s² | = 10−2 m/s² |
hüvelyk per másodperc négyzet | ips² | ≡ 1 in/s² | = 2,54·10−2 m/s² |
láb per másodperc négyzet | fps² | ≡ 1 ft/s² | = 3,048·10−1 m/s² |
mérföld per óra per másodperc | mph/s | ≡ 1 mi/h·s | = 4,4704·10−1 m/s² |
csomó per másodperc | kn/s | ≡ 1 kn/s | ≈ 5,144 444·10−1 m/s² |
szabványos nehézségi gyorsulás | g | ≡ 9,806 65 m/s² | |
mérföld per minute per second | mpm/s | ≡ 1 mi/min·s | = 26.8224 m/s² |
mérföld per másodperc négyzet | mps² | ≡ 1 mi/s² | = 1,609 344·103 m/s² |