Év
|
A szállított utasok száma, millió fő | Utaskilométer, millió | |||||
autóbusz | villamos | trolibusz | metró, földalatti | helyiérdekű vasút | összesen | ||
2005 | 606,2 | 427,2 | 74,1 | 324,3 | 78,4 | 1 510,20 | 5 624,60 |
2006 | 590,4 | 409,3 | 71,7 | 311,4 | 77,7 | 1 460,50 | 5 454,90 |
2007 | 604,5 | 406,5 | 72,5 | 311,3 | 77 | 1 471,70 | 5 469,30 |
2008 | 600,7 | 405,6 | 73 | 326 | 76,1 | 1 481,50 | 5 511,10 |
2009 | 579,9 | 395,6 | 70,8 | 314,9 | 73,4 | 1 434,70 | 5 323,60 |
2010 | 540,3 | 386,4 | 67,8 | 301,6 | 69,5 | 1 365,60 | 5 069,60 |
2011 | 548,5 | 393,4 | 68,7 | 302,5 | 60,1 | 1 373,10 | 5 035,20 |
2012 | 550,4 | 389,7 | 68,8 | 305,8 | 59,8 | 1 374,50 | 5 083,30 |
2013 | 580,6 | 390,7 | 70,8 | 309,9 | 62,5 | 1 414,60 | 5 221,50 |
2014 | 608,8 | 382,5 | 74,8 | 388 | 67,3 | 1 521,30 | 5 613,00 |
2015 | 611,1 | 395,6 | 77,4 | 413 | 68 | 1 565,10 | 5 806,30 |
2016 | 596,2 | 421,1 | 79,5 | 422,5 | 69,8 | 1 589,00 | 5 867,80 |
2017 | 608,2 | 410,8 | 84,8 | 410,6 | 60,8 | 1 575,30 | 5 891,50 |
2018 | 673,7 | 427,4 | 84,6 | 321,4 | 60,5 | 1 567,60 | 5 877,30 |
2019 | 653,3 | 417,2 | 84,7 | 354 | 60,6 | 1 569,80 | 5 878,40 |
2020 | 422,6 | 271,2 | 55,5 | 232,8 | 39,5 | 1 021,60 | 3 811,20 |
2021 | 431,8 | 277,4 | 56,5 | 211,6 | 39,3 | 1 016,60 | 3 794,60 |
Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/sza/hu/sza0021.html