Egység neve | Szimbólum | Definíció | Átszámítás SI egységre |
---|---|---|---|
ångström | Å | ≡ 1.000·10−10 m = 0,1 nm | |
csillagászati egység | CsE | = (149 597 870,691 ± 0,030) km | |
atomi hosszegység | ae | ≡ a0 | ≈ (5,291 772 083·10−11 ± 19·10−20) m |
barley corn | ≡ 1/3 in | ≈ 8,466 667 mm | |
Bohr-sugár | a0; b | ≡ α/(4πR∞) | ≈ (5,291 772 083·10−11 ± 19·10−20) m |
cable length (kábelhossz) (Imperial) | ≡ 608 ft | = 185,3184 m | |
cable length (kábelhosz) (Nemzetközi) | ≡ 1/10 NM | = 185,2 m | |
cable length (kábelhosz) (U.S.) | ≡ 720 ft | = 219,456 m | |
kaliber | cal | ≡ 0,01in -1 | = 0,254 mm |
lánc (Gunter; földmérő) | ch | ≡ 66 ft | = 20,1168 m |
lánc (Ramsden; mérnöki) | ch | ≡ 100 ft | = 30,48 m |
cubit | ≡ 18 in | = 0,4572 m | |
ell | ell | ≡ 45 in | = 1,143 m |
fathom | fm | ≡ 6 ft | = 1,8288 m |
≈ 1/1000 NM | = 1,852 m | ||
fermi[1] | fm | ≡ 1,000·10−15 m | = 1,000·10−15 m |
finger (ujj) | ≡ 7/8 in | = 22,225 mm | |
finger (ujj ruhánál) | ≡ 4 ½ in | = 0,1143 m | |
foot (láb) (Benoît) | ft (Ben) | ≈ 0,304 799 735 m | |
foot (láb) (Clarke) | ft (Cla) | ≈ 0,304 797 265 4 m | |
foot (láb) (Indiai) | ft Ind | ≈ 0,304 799 514 m | |
foot (láb) (Nemzetközi) | ft | ≡ 1/3 yard[2] | = 0,3048 m |
foot (láb) (Sear) | ft (Sear) | ≈ 0,304 799 47 m | |
foot (láb) (U.S. földmérési) | ft (US) | ≡ 1200/3937 m[2] | ≈ 0,304 800 610 m |
furlong | fur | ≡ 660 ft | = 201,168 m |
földrajzi mérföld | mi | ≡ 6082 ft | = 1853,7936 m |
hand (kéz) | ≡ 4 in | = 0,1016 m | |
inch (hüvelyk) | in | ≡ 1/36 yd | = 25,4 mm |
league | lea | ≡ 3 mi | = 4828,032 m |
fénynap | ≡ 24 fényóra | = 2,590 206 837 12·1013 m | |
fényóra | ≡ 60 fényperc | = 1,079 252 848 8·1012 m | |
fényperc | ≡ 60 fénymásodperc | = 1,798 754 748·1010 m | |
fénymásodperc | ≡ 2,997 924 58·108 m | ||
fényév | l.y. | ≡ c0 × 86 400 × 365.25 | = 9,460 730 472 580 8·1015 m |
line (vonal) | ln | ≡ 1/12 in (Klein 1988, 63) | ≈ 2,116 667 mm |
link (Gunter; földmérő) | lnk | ≡ 1/100 ch | = 0,201 168 m |
link (Ramsden; mérnöki) | lnk | ≡ 1 ft | = 0,3048 m |
méter (SI alapegység) | m | ≡ 1 m | = 1 m |
mickey | ≡ 1/200 in | = 1,27·10−4 m | |
mikron[3] | µ | ≡ 1,000·10−6 m | |
mil; thou | mil | ≡ 1,000·10−3 in | = 2,54·10−5 m |
mérföld | mi | ≡ 1760 yd = 5280 ft | = 1609,344 m |
mérföld (U.S. földmérés) | mi | ≡ 5280 ft (US) | = 5280 × 1200/3937 m ≈ 1609,347 219 m |
nail (köröm ruhánál) | ≡ 2 ¼ in | = 57,15 mm | |
tengeri league | NL; nl | ≡ 3 NM | = 5556 m |
tengeri mérföld | NM; nm | ≡ 1852 m | |
tengeri mérföld (Admiralitás) | NM (Adm); nm (Adm) | ≡ 6080 ft | = 1853,184 m |
pace | ≡ 2,5 ft | = 0,762 m | |
tenyér | ≡ 3 in | = 76,2 mm | |
parszek | pc | ≈ 180 × 60 × 60/π CsE ≈ 206 264,806 25 CsE = (3,261 563 776 9 ± 6 ·10−10) fényév |
= (3,085 677 581 3·1016 ± 6·106) m |
pont (amerikai betűméret) | pt | ≡ 0,013837 in | = 0,351 459 8 mm |
pont (Didot; európai) | pt | ≡ 0,376 065 mm | |
pont (metrikus) | pt | ≡ 3/8 mm | = 0,375 mm |
pont (PostScript) | pt | ≡ 1/72 in | ≈ 0,352 778 mm |
quarter | ≡ ¼ yd | = 0,2286 m | |
rod; pole; perch | rd | ≡ 16 ½ ft | = 5,0292 m |
kötél | rope | ≡ 20 ft | = 6,096 m |
span | ≡ 6 in | = 0,1524 m | |
span (ruhánál) | ≡ 9 in | = 0,2286 m | |
spat[forrás?] | S | ≡ 1012 m | = 1 Tm |
stick (bot) | ≡ 2 in | = 50,8 mm | |
stigma; pm | ≡ 1,000·10−12 m | ≡ 1,000·10−12 m | |
távíró mérföld | mi | ≡ 6087 ft | = 1855,3176 m |
twip | twp | ≡ 1/1440 in | ≈ 1,763 889·10−5 m |
x egység; siegbahn | xu | ≈ 1,0021·10−13 m | |
yard (Nemzetközi) | yd | ≡3 ft ≡ 0.9144 m[2] | = 0,9144 m |